O primeiro método de sequenciamento de DNA foi desenvolvido entre os anos de 1976 e 1977, pelos químicos Allan Maxam e Walter Gilbert, e baseava-se no tratamento do DNA, extraído do organismo ou célula de interesse, com substâncias químicas que clivavam a molécula em sítios específicos, dependendo da sua constituição de bases.
A descoberta da estrutura do DNA em 1953, por Francis Crick e James Wattson, a partir da qual foi proposto um mecanismo fiel para cópia do material genético, serviu como base para o desenvolvimento de técnicas moleculares consagradas, como a PCR e o método enzimático de sequenciamento.
Esse método de sequenciamento, desenvolvido por Frederick Sanger em 1977, e que lhe rendeu o prêmio nobel de química em 1980, baseia-se na terminação da cadeia crescente de DNA e utiliza dideoxinucleotídeos (ddNTPs), que quando são incorporados na fita de DNA, pela polimerase, interrompem o seu alongamento. Esses ddNTPs diferem dos deoxinucleotídeos normais (dNTPs) por possuírem um radical H ligado ao carbono 3 da pentose (açucar associado à molécula de DNA), enquanto os dNTPs possuem um radical OH nesta posição. Inicialmente os ddNTPs eram marcados com isótopos radiotaivos (32P ou 35S), que permitiam a sua detecção quando expostos a um raio X.
A descoberta das moléculas fluorescentes, no final dos anos 1980, e o desenvolvimento dos sequenciadores automáticos de DNA, levaram a automatização da técnica de sequenciamento e a sua utilização em pesquisas nos mais variados campos das ciências biológicas. Atualmente, com todas as suas variações, o sequenciamento é uma das técnicas mais utilizadas não apenas na pesquisa, mas também no diagnóstico de doenças e condições fisiológicas e na identificação de patógenos.
Quais as linhas de pesquisa do seu laboratório? Você explora todas as possibilidades do seu sequenciador ABI? Veja abaixo as aplicações testadas e validadas para nossas plataformas de sequenciamento. Siga o link de cada plataforma e verifique em detalhes as suas especificações e aplicações.
Plataforma | |||||||
Número de Capilares | 96 | 48 | 24 | 8 | 16 | 4 | 1 |
Aplicações compatíveis: (V) Validado; (A) Demonstrado pela AB; (C) Demonstrado por clientes; (N) Não suporta | |||||||
BAC End Sequencing | V | V | V | V | V | V | V |
Checking Clone Constructs | V | V | V | V | V | V | V |
De NovoSequencing | V | V | V | V | V | V | V |
Heterozygote Detection & Resequenicng (SNP-based) | V | V | V | V | V | V | A |
HLA Typing | V | V | V | V | V | V | C |
Methylation | V | V | V | V | V | V | C |
mtDNA Sequencing | V | V | V | V | V | V | V |
Resequencing | |||||||
- Comparative Genomics | V | V | V | V | V | V | V |
- Indels | V | V | V | V | V | V | V |
SAGE™ Method | C | C | C | C | C | C | A |
SNP Analysis | V | V | V | V | V | V | V |
General Sizing of PCR Products | V | V | V | V | V | V | V |
Fragment Length Polymorphism | |||||||
- AFLP | V | V | V | V | V | V | V |
- RFLP | A | A | A | A | A | A | A |
Large Fragment Analysis | |||||||
- BAC Fingerprinting | A | A | A | A | A | A | N |
- VNTR | C | C | C | C | C | C | C |
Microsatellite | |||||||
- Genotyping | V | V | V | V | V | V | V |
- Analysis for Forensics/HID | N | V | V | V | V | V | V |
- Instability/RER | A | A | A | A | A | A | A |
Chimerism Studies | C | C | C | C | C | C | C |
Conformation Analysis | |||||||
- SSCP | N | N | N | N | A | A | V |
Relative Flourescent Quantitation | |||||||
- Loss of Heterozygosity (LOH) | V | V | V | V | V | V | V |
SNP Genotyping | |||||||
- SNaPshot® System | A | A | V | V | V | V | V |
- SNPlex™ System | V | V | V | V | V | N | N |
DNA Protein Binding Assays & DNA Fingerprinting | C | C | C | C | C | C | C |
Deixe seus comentários. Compartilhe as suas experiências.